 
          Détails du produit
Lieu d'origine: Hebei, en Chine
Nom de marque: ZG
Numéro de modèle: 097
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 1
Prix: $0.38/meters 1-499 meters
Détails d'emballage: emballage général (ou personnalisé) + cartons exportés + palettes
Capacité d'approvisionnement: 50000000 mètres par mois
| Service de traitement: | Bâti, coupe | Nom du produit: | bandes de joints en plastique de PVC | Matériel: | PVC; plastique; caoutchouc | couleur: | noir; blanc; transparent | Taille: | Acceptez les conceptions des clients | Caractéristiques: | bonne étanchéité, étanchéité à l'eau, étanchéité à la poussière, isolation acoustique | Application du projet: | Pour réfrigérateur de stockage à froid, portes de douche | Résistance à la traction: | plus de 5 MPa | élongation de tension: | plus de 250% | Dureté: | A20 ° à 90 ° Côte, généralement A30 ° à 80 ° Côte | Délai de livraison: | 7 à 15 jours | Port: | Port de Tianjin et autres | 
| Service de traitement: | Bâti, coupe | 
| Nom du produit: | bandes de joints en plastique de PVC | 
| Matériel: | PVC; plastique; caoutchouc | 
| couleur: | noir; blanc; transparent | 
| Taille: | Acceptez les conceptions des clients | 
| Caractéristiques: | bonne étanchéité, étanchéité à l'eau, étanchéité à la poussière, isolation acoustique | 
| Application du projet: | Pour réfrigérateur de stockage à froid, portes de douche | 
| Résistance à la traction: | plus de 5 MPa | 
| élongation de tension: | plus de 250% | 
| Dureté: | A20 ° à 90 ° Côte, généralement A30 ° à 80 ° Côte | 
| Délai de livraison: | 7 à 15 jours | 
| Port: | Port de Tianjin et autres | 



| point | valeur | 
| Lieu d'origine | Chine | 
| Le Hebei | |
| Nom de marque | ZG | 
| Numéro de modèle | 097 | 
| Service de traitement | Moulures et coupes | 
| Nom du produit | bandes de joints en plastique de PVC | 
| Matériel | PVC; plastique; caoutchouc | 
| Couleur | noir; blanc; transparent | 
| Taille | Accepter les dessins des clients | 
| Caractéristiques | bonne étanchéité, étanchéité à l'eau, étanchéité à la poussière, isolation acoustique | 
| Application du projet | Pour réfrigérateur de stockage à froid, portes de douche | 
| Résistance à la traction | plus de 5 MPa | 
| L'allongement de la traction | plus de 250% | 
| Dureté | A20 ° à 90 ° Côte, généralement A30 ° à 80 ° Côte | 
| Délai de livraison | 7 à 15 jours | 



















Tags: